Piano Feinmotorik PMI nach Hans Ulrich Behner
STUDIEN ZUR PIANISTISCHEN FEINMOTORIK
Vermittels unterschiedlicher Interpretationen der Chopin Etüde Op. 10, Nr.4 durch ausgewählte Pianisten, gestoppt, vermessen und umgerechnet durch Hans Ulrich Behner
Während bei der Beurteilung von Pianisten häufig der subjektive Begriff der interpretatorischen Freiheit eine qualitative Evaluierung erschwert, gibt es bei der Abmessung der pianistischen Feinmotorik PM durch einen pianistischen Feinmotorikindex PMI sehr wohl seriöse Wege zur Erkennung einer objektiven Leistungsbeurteilung von Pianisten. Zu diesem Zwecke habe ich die Chopinetüde Op.10, Nr.4 ausgewählt, welche aus 82 Viervierteltakten besteht, beide Hände unermüdlich mit fugatohaftem Laufwerk beansprucht, keine störenden Ritenuti, Fermaten und Pausen beinhaltet, so dass ein ungeheures Tempo gleichsam als Interpretationsmerkmal angesehen werden kann. Es handelt sich um eine sehr knifflige Etüde der Selbsterkenntnis, welche kein Pianist langsam spielen wlll, aber nur wenige schnell oder gar sehr schnell spielen können. Vorgeschrieben ist ein Tempo von 176 Viertel/Minute, was einer Spielzeit von 111Sekunden, Periode 81 entspricht. Der Einfachheit halber wollen wir hier von einem durchschnittlichen Metronomtempo 176 sprechen, welches wir als PMI 176 bezeichnen. Bei der Analyse der untersuchten Hörbeispiele stößt man auf erstaunliche Ergebnisse:
1. | S. Richter, relativ jung | 93 Sekunden/PMI: | 211,2 |
2. | M. Argerich, 1967, 26 Jahre | 98 Sekunden/PMI: | 200,4 |
3. | A. Gavrilow, 1988, 33 Jahre | 100 Sekunden/PMI: | 196,8 |
4. | G. Cziffra | 101 Sekunden/PMI: | 194,9 |
5. | HJ LIM, 2009, 21 Jahre | 102 Sekunden/PMI: | 192,2 |
6. | B. Berezowski | 103 Sekunden/PMI: | 191,7 |
7. | J. Kissin | 106 Sekunden/PMI: | 185,4 |
8. | L. Römer, 1980, 20 Jahre | 108 Sekunden/PMI: | 182,3 |
9. | A. Rubinstein, 1964, 77 Jahre | 111,8 Sekunden/PMI: | 176 |
10. | M. Pollini, jung | 113 Sekunden/PMI: | 174,1 |
11. | W. Horowitz, 1935, 32 Jahre | 120 Sekunden/PMI: | 164 |
12. | J. Liesicki, 2013, 18 jahre | 123 Sekunden/PMI: | 160 |
Außerdem: | |||
Yuja Wang, 9 Jahre (Kleinkinderrekord!) | 135 Sekunden/PMI: | 145,8 | |
Varianten: | |||
Richter, 1989, 74 Jahre | 115 Sekunden/PMI: | 171,1 | |
Argerich, 1966, 25 Jahre (wie HJ LIM!!!) | 102 Sekunden/PMI: | 192,2 | |
Horowitz, 1951, 47 Jahre (langsamer als Liesicki) | 125 Sekunden/PMI: | 157,4 | |
Rubinstein, 1975, 88 Jahre (wie Horowitz 1935, 32 Jahre) | 120 Sekunden/PMI: | 164 |
Social Contact